![]() |
1. FC Köln |
- |
VfL Bochum |
|
![]() |
2:1 (1:1) |
![]() |
||
1. FC Köln |
VfL Bochum |
|
|---|---|---|
| 58 Aufeinandertreffen | ||
| 32 / 15 / 11 | S / U / N | 11 / 15 / 32 |
| 99:60 | Tore | 60:99 |
3x 7x 79x |
Karten | 70x 1x 1x |
| 43 | 1. Bundesliga-Saisons | 34 |
| 17 EC Landesmeister - 129 UEFA - 14 EC-P. | internationale Spiele | 8 UEFA |
| 3x Deutscher Meister 4x Deutscher Pokalsieger 1x Amateurmeister |
Titel | |
| Dieter Müller (4) | meisten Tore in einem Spiel | Dieter Bast (2), Uwe Leifeld (2), Christian Schreier (2) |
| Pierre Littbarski (11) | meisten Tore | Josef Kaczor (5) |
| Harald Schumacher (26) | meisten Spiele | Michael Lameck (31) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2010 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 27.11.2009 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 23.05.2009 | - | 1:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 13.12.2008 | - | 1:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 18.04.2004 | - | 1:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 08.11.2003 | - | 4:0 (3:0) | Analyse | |||||||
| 10.03.2001 | - | 2:3 (2:1) | Analyse | |||||||
| 14.10.2000 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 29.03.1998 | - | 2:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 17.10.1997 | - | 2:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 27.03.1997 | - | 2:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 27.09.1996 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 21.04.1995 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 21.10.1994 | - | 2:1 (2:1) | Schema | |||||||
| 22.05.1993 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 28.11.1992 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 30.11.1991 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 02.08.1991 | - | 2:2 (1:2) | Schema | |||||||
| 02.03.1991 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 18.08.1990 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 25.11.1989 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 29.07.1989 | - | 0:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 04.03.1989 | - | 1:3 (1:0) | Schema | |||||||
| 16.08.1988 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 20.02.1988 | - | 2:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 15.08.1987 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 21.02.1987 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 09.08.1986 | - | 3:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 26.04.1986 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 25.03.1986 | - | 2:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 17.05.1985 | - | 2:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 17.11.1984 | - | 1:3 (0:1) | Schema | |||||||
| 10.03.1984 | - | 2:3 (0:0) | Schema | |||||||
| 17.09.1983 | - | 3:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 30.04.1983 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 06.11.1982 | - | 4:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 30.01.1982 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 22.08.1981 | - | 3:1 (2:1) | Schema | |||||||
| 07.03.1981 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 13.09.1980 | - | 2:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 17.05.1980 | - | 2:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 30.11.1979 | - | 2:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 19.05.1979 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 24.11.1978 | - | 2:5 (0:2) | Schema | |||||||
| 17.12.1977 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 13.08.1977 | - | 2:1 (2:1) | Schema | |||||||
| 06.05.1977 | - | 6:1 (5:0) | Schema | |||||||
| 27.11.1976 | - | 1:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 01.05.1976 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 31.10.1975 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 01.02.1975 | - | 4:1 (4:0) | Schema | |||||||
| 31.08.1974 | - | 3:2 (2:2) | Schema | |||||||
| 09.02.1974 | - | 0:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 08.09.1973 | - | 2:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 04.05.1973 | - | 2:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 17.11.1972 | - | 2:4 (0:1) | Schema | |||||||
| 22.04.1972 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 23.10.1971 | - | 1:5 (0:2) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 31 | 33 | 44:18 | |
![]() |
2 | 31 | 35 | 42:20 | |
![]() |
3 | 31 | 10 | 39:23 | |
![]() |
4 | 31 | 22 | 36:26 | |
![]() |
5 | 31 | 12 | 36:26 | |
![]() |
6 | 31 | 9 | 35:27 | |
![]() |
7 | 31 | -1 | 35:27 | |
![]() |
8 | 31 | 1 | 31:31 | |
![]() |
9 | 30 | 1 | 30:30 | |
![]() |
10 | 31 | 18 | 30:32 | |
![]() |
11 | 31 | 0 | 28:34 | |
![]() |
12 | 31 | -6 | 28:34 | |
![]() |
13 | 31 | -12 | 28:34 | |
![]() |
14 | 30 | -15 | 27:33 | |
![]() |
15 | 31 | -14 | 25:37 | |
![]() |
16 | 31 | -17 | 25:37 | |
![]() |
17 | 31 | -38 | 19:43 | |
![]() |
18 | 31 | -38 | 18:44 | |