| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allgöwer, Karl | 10 | ||
| Allofs, Klaus | 10 | |||
| Augenthaler, Klaus | 10 | |||
| Aumann, Raimond |
|
10 | ||
| Bast, Dieter | 10 | |||
| Bein, Uwe | 10 | |||
| Bold, Gerhard | 10 | |||
| Borowka, Ulrich | 10 | |||
| Boysen, Hans-Jürgen | 10 | |||
| Brehme, Andreas | 10 | |||
| Brinkmann, Norbert | 10 | |||
| Bruns, Hans-Günter | 10 | |||
| Bruns, Matthias | 10 | |||
| Burdenski, Dieter | 10 | |||
| Cha, Bum-Kun | 10 | |||
| Claesen, Nicolas | 10 | |||
| Criens, Hans-Jörg | 10 | |||
| Dickgießer, Roland | 10 | |||
| Dierßen, Bernd | 10 | |||
| Dietz, Bernard |
|
10 | ||
| Dittus, Uwe | 10 | |||
| Dusek, Michael | 10 | |||
| Eder, Norbert | 10 | |||
| Edvaldsson, Atli | 10 | |||
| Egli, André | 10 | |||
| Ehrmann, Gerald | 10 | |||
| Engels, Stephan | 10 | |||
| Falkenmayer, Ralf | 10 | |||
| Fischer, Klaus | 10 | |||
| Foda, Franco | 10 | |||