VfL Bochum |
Arminia Bielefeld |
|
|---|---|---|
| 28 Aufeinandertreffen | ||
| 12 / 8 / 8 | S / U / N | 8 / 8 / 12 |
| 41:38 | Tore | 38:41 |
0x 3x 48x |
Karten | 28x 2x 0x |
| 34 | 1. Bundesliga-Saisons | 17 |
| 8 UEFA | internationale Spiele | |
| Titel | ||
| Theofanis Gekas (2), Marcin Mieciel (2), Kurt Pinkall (2) | meisten Tore in einem Spiel | Silvio Meißner (2), Frank Pagelsdorf (2) |
| Marcin Mieciel (3), Dariusz Wosz (3) | meisten Tore | Frank Pagelsdorf (3) |
| Michael Lameck (12), Lothar Woelk (12) | meisten Spiele | Wolfgang Pohl (10) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2009 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 14.09.2008 | - | 2:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 03.05.2008 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 24.11.2007 | - | 3:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 18.02.2007 | - | 1:3 (1:2) | Analyse | |||||||
| 24.09.2006 | - | 2:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 05.02.2005 | - | 1:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 28.08.2004 | - | 1:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 11.05.2003 | - | 1:3 (1:1) | Analyse | |||||||
| 30.11.2002 | - | 0:3 (0:1) | Analyse | |||||||
| 06.12.1997 | - | 0:2 (0:0) | Analyse | |||||||
| 02.08.1997 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 28.02.1997 | - | 3:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 24.08.1996 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 13.04.1985 | - | 2:3 (1:2) | Schema | |||||||
| 26.10.1984 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 19.05.1984 | - | 2:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 02.12.1983 | - | 2:3 (2:1) | Schema | |||||||
| 19.02.1983 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 04.09.1982 | - | 1:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 15.05.1982 | - | 1:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 12.01.1982 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 16.05.1981 | - | 0:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 15.11.1980 | - | 3:3 (0:1) | Schema | |||||||
| 04.04.1979 | - | 1:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 06.10.1978 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 26.02.1972 | - | 3:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 04.09.1971 | - | 2:1 (1:1) | Schema | |||||||
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2001 | - | 4:6 (1:3) | Spielbericht | |||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 10 | 14 | 17:3 | |
![]() |
2 | 10 | 11 | 12:8 | |
![]() |
3 | 10 | 7 | 12:8 | |
![]() |
4 | 10 | 2 | 11:9 | |
![]() |
5 | 10 | 1 | 11:9 | |
![]() |
10 | 1 | 11:9 | ||
![]() |
7 | 9 | 2 | 10:8 | |
![]() |
8 | 10 | 9 | 10:10 | |
![]() |
9 | 10 | 4 | 10:10 | |
![]() |
10 | 10 | -1 | 10:10 | |
![]() |
11 | 10 | -2 | 10:10 | |
![]() |
12 | 10 | -4 | 10:10 | |
![]() |
13 | 9 | -2 | 9:9 | |
![]() |
14 | 10 | -1 | 9:11 | |
![]() |
15 | 10 | -6 | 7:13 | |
![]() |
16 | 10 | -13 | 7:13 | |
![]() |
17 | 10 | -8 | 6:14 | |
![]() |
18 | 10 | -14 | 6:14 | |