![]() |
Bayer 05 Uerdingen |
3
:
2
Halbzeitstand 2:1 |
VfB Stuttgart |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
26 Aufeinandertreffen | ||
9 / 6 / 11 | S / U / N | 11 / 6 / 9 |
49:56 | Tore | 56:49 |
2x 0x 35x |
Karten | 42x 1x 1x |
14 | 1. Bundesliga-Saisons | 52 |
6 UEFA - 8 EC-P. | internationale Spiele | 27 CL - 130 Europ.-Leag. - 13 EC-P. |
1x Deutscher Pokalsieger |
Titel | 5x Deutscher Meister 3x Deutscher Pokalsieger 1x Deutscher Superpokalsieger 1x Zweitliga-Meister 2x Amateurmeister |
Friedhelm Funkel (2), Friedhelm Funkel (2), Jan Mattsson (2), Stephan Paßlack (2), Franz Raschid (2), Marcel Witeczek (2) | meisten Tore in einem Spiel | Karl Allgöwer (2), Ludwig Kögl (2), Andreas Merkle (2), Klaus Perfetto (2) |
Friedhelm Funkel (6) | meisten Tore | Karl Allgöwer (8) |
Friedhelm Funkel (13) | meisten Spiele | Karl Allgöwer (16) |
Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.1996 | - | 3:4 (1:1) | Analyse | ![]() |
||||||
11.08.1995 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
07.04.1995 | - | 4:1 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
08.10.1994 | - | 3:1 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
03.04.1993 | - | 1:2 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
19.09.1992 | - | 3:3 (0:2) | Schema | ![]() |
||||||
22.03.1991 | - | 3:1 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
07.09.1990 | - | 2:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
17.03.1990 | - | 4:1 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
09.09.1989 | - | 1:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
01.04.1989 | - | 2:2 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
10.09.1988 | - | 0:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
23.04.1988 | - | 1:3 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
09.10.1987 | - | 2:5 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
14.03.1987 | - | 2:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
23.08.1986 | - | 2:2 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
25.01.1986 | - | 0:2 (0:2) | Schema | ![]() |
||||||
21.08.1985 | - | 1:4 (1:2) | Schema | ![]() |
||||||
08.03.1985 | - | 5:2 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
22.09.1984 | - | 3:2 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
20.03.1984 | - | 4:0 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
10.09.1983 | - | 3:2 (2:1) | Schema | ![]() |
||||||
07.03.1981 | - | 3:2 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
13.09.1980 | - | 3:3 (1:2) | Schema | ![]() |
||||||
01.03.1980 | - | 4:2 (2:1) | Schema | ![]() |
||||||
15.09.1979 | - | 2:0 (1:0) | Schema | ![]() |
Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 6 | 5 | 10:2 | |
![]() |
2 | 6 | 7 | 9:3 | |
![]() |
3 | 6 | 3 | 9:3 | |
![]() |
4 | 6 | 7 | 8:4 | |
![]() |
5 | 6 | 6 | 7:5 | |
![]() |
6 | 6 | 3 | 7:5 | |
![]() |
7 | 6 | 2 | 7:5 | |
![]() |
8 | 6 | -1 | 6:6 | |
![]() |
9 | 6 | -3 | 6:6 | |
![]() |
10 | 6 | -2 | 5:7 | |
![]() |
11 | 6 | -2 | 5:7 | |
![]() |
12 | 6 | -6 | 5:7 | |
![]() |
13 | 6 | -1 | 4:8 | |
![]() |
14 | 6 | -2 | 4:8 | |
![]() |
15 | 6 | -2 | 4:8 | |
![]() |
16 | 6 | -4 | 4:8 | |
![]() |
17 | 6 | -5 | 4:8 | |
![]() |
18 | 6 | -5 | 4:8 |