| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuntz, Stefan | 4 | 4 | |||
| Waas, Herbert | 4 | 4 | ||||
| Walter, Fritz | 4 | 4 | ||||
| 4 | Bein, Uwe | 4 | 3 | |||
| Bommer, Rudolf | 4 | 3 | ||||
| Cha, Bum-Kun | 4 | 3 | ||||
| Funkel, Friedhelm | 3 | 3 | ||||
| Grobe, Wolfgang | 4 | 3 | ||||
| Kaltz, Manfred | 4 | 3 | ||||
| Völler, Rudolf | 4 | 3 | ||||
| 11 | Brehme, Andreas | 4 | 2 | |||
| Brummer, Axel |
|
4 | 2 | |||
| Burgsmüller, Manfred | 4 | 2 | ||||
| Corneliusson, Dan | 4 | 2 | ||||
| Gulich, Helmut | 4 | 2 | ||||
| Herget, Matthias |
|
4 | 2 | |||
| Klotz, Bernd | 4 | 2 | ||||
| Knüwe, Heinz | 4 | 2 | ||||
| Loontiens, Peter | 4 | 2 | ||||
| Meier, Norbert | 4 | 2 | ||||
| Michelberger, Franz | 4 | 2 | ||||
| Ohlicher, Hermann | 4 | 2 | ||||
| Pflügler, Hans | 4 | 2 | ||||
| Reich, Siegfried | 4 | 2 | ||||
| Rolff, Wolfgang | 4 | 2 | ||||
| Wenzel, Rüdiger | 4 | 2 | ||||
| Worm, Ronald | 4 | 2 | ||||