Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
---|---|---|---|---|---|
Hollmann, Reiner | 4 | 3 | |||
Steiner, Paul | 4 | 3 | |||
Augenthaler, Klaus | 4 | 2 | |||
Bönighausen, Siegfried | 3 | 2 | |||
Bruns, Matthias | 4 | 2 | |||
Förster, Bernd | 4 | 2 | |||
Groh, Jürgen | 4 | 2 | |||
Hieronymus, Holger | 4 | 2 | |||
Jakobs, Ditmar | 4 | 2 | |||
Pahl, Hans-Heinrich | 4 | 2 | |||
Paulus, Gerd | 4 | 2 | |||
Prestin, Dieter | 4 | 2 | |||
Schreml, Uwe | 4 | 2 | |||
Wehmeyer, Bernd | 4 | 2 | |||
Wolf, Wolfgang | 2 | 2 |
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
22:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga Kompakt |
22:00 | SDTV | Top-Scooore: ZSKA Moskau - FK Krasnodar |
23:00 | SP1 | Fußball Live - UEFA Europa League Highlights |
23:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
23:00 | SKYS2 | Insider - Die Sky Sport Dokumentation |