| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoeneß, Dieter | 8 | 6 | |||
| 2 | Grillemeier, Gregor | 8 | 5 | |||
| Heck, Werner | 8 | 5 | ||||
| Six, Didier | 8 | 5 | ||||
| Völler, Rudolf | 7 | 5 | ||||
| 6 | Allgöwer, Karl | 8 | 4 | |||
| Cha, Bum-Kun | 8 | 4 | ||||
| Fischer, Klaus | 7 | 4 | ||||
| Hannes, Wilfried | 8 | 4 | ||||
| Killmaier, Werner | 8 | 4 | ||||
| Littbarski, Pierre | 8 | 4 | ||||
| Milewski, Jürgen | 8 | 4 | ||||
| Remark, Thomas | 8 | 4 | ||||
| Tüfekci, Ilyas | 8 | 4 | ||||
| 15 | Allofs, Thomas | 8 | 3 | |||
| Eilenfeldt, Norbert |
|
7 | 3 | |||
| Hansen, Allan | 7 | 3 | ||||
| Keute, Günter | 8 | 3 | ||||
| Lienen, Ewald | 8 | 3 | ||||
| Meier, Norbert | 7 | 3 | ||||
| Mill, Frank | 7 | 3 | ||||
| Mohr, Jürgen | 8 | 3 | ||||
| Ohlicher, Hermann | 8 | 3 | ||||
| Reichert, Peter |
|
8 | 3 | |||
| Rummenigge, Karl-Heinz | 8 | 3 | ||||
| Sigurvinsson, Asgeir | 6 | 3 | ||||
| Wenzel, Rüdiger | 4 | 3 | ||||
| Wuttke, Wolfram | 8 | 3 | ||||