Arminia Bielefeld |
Bayern München |
|
|---|---|---|
| 34 Aufeinandertreffen | ||
| 5 / 4 / 25 | S / U / N | 25 / 4 / 5 |
| 35:71 | Tore | 71:35 |
1x 0x 50x |
Karten | 33x 0x 0x |
| 17 | 1. Bundesliga-Saisons | 48 |
| internationale Spiele | 269 CL - 81 UEFA - 39 EC-P. | |
| Titel | 23x Deutscher Meister 16x Deutscher Pokalsieger 5x Deutscher Superpokalsieger 3x Europapokalsieger (Landesmeister) 1x Europapokalsieger (Pokalsieger) 1x Europapokalsieger (UEFA-Cup) 2x Weltpokalsieger 6x Ligapokalsieger 2x Europapokalsieger (Champions League) |
|
| Delron Buckley (2), Norbert Eilenfeldt (2), Stefan Kuntz (2) | meisten Tore in einem Spiel | Giovane Elber (4) |
| Artur Wichniarek (3) | meisten Tore | Giovane Elber (7), Dieter Hoeneß (7), Karl-Heinz Rummenigge (7) |
| Rüdiger Kauf (11) | meisten Spiele | Oliver Kahn (15) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2009 | - | 0:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 01.11.2008 | - | 3:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 07.05.2008 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 02.12.2007 | - | 0:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 11.02.2007 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 16.09.2006 | - | 2:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 15.04.2006 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 19.11.2005 | - | 1:2 (0:0) | Analyse | |||||||
| 13.02.2005 | - | 3:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 11.09.2004 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 01.02.2003 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 17.08.2002 | - | 6:2 (3:0) | Analyse | |||||||
| 13.05.2000 | - | 0:3 (0:3) | Analyse | |||||||
| 14.12.1999 | - | 2:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 18.04.1998 | - | 4:4 (2:3) | Analyse | |||||||
| 08.11.1997 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 12.03.1997 | - | 2:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 07.09.1996 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 02.02.1985 | - | 3:3 (2:1) | Schema | |||||||
| 25.08.1984 | - | 1:3 (0:1) | Schema | |||||||
| 28.01.1984 | - | 3:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 20.08.1983 | - | 1:3 (1:2) | Schema | |||||||
| 26.02.1983 | - | 5:0 (3:0) | Schema | |||||||
| 11.09.1982 | - | 2:4 (1:2) | Schema | |||||||
| 21.05.1982 | - | 3:2 (2:1) | Schema | |||||||
| 12.12.1981 | - | 1:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 21.02.1981 | - | 5:1 (4:0) | Schema | |||||||
| 06.09.1980 | - | 1:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 10.03.1979 | - | 0:4 (0:2) | Schema | |||||||
| 09.09.1978 | - | 0:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 11.03.1972 | - | 0:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 18.09.1971 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 27.03.1971 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 03.10.1970 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 5 | 11 | 8:2 | |
![]() |
5 | 11 | 8:2 | ||
![]() |
3 | 5 | 9 | 8:2 | |
![]() |
4 | 5 | 6 | 8:2 | |
![]() |
5 | 5 | 2 | 7:3 | |
![]() |
5 | 2 | 7:3 | ||
![]() |
7 | 5 | -4 | 6:4 | |
![]() |
8 | 5 | 1 | 5:5 | |
![]() |
9 | 5 | -7 | 5:5 | |
![]() |
10 | 4 | -1 | 4:4 | |
![]() |
11 | 5 | 2 | 4:6 | |
![]() |
12 | 5 | -2 | 3:7 | |
![]() |
13 | 5 | -2 | 3:7 | |
![]() |
14 | 5 | -3 | 3:7 | |
![]() |
15 | 5 | -10 | 3:7 | |
![]() |
16 | 4 | -5 | 2:6 | |
![]() |
17 | 5 | 1 | 2:8 | |
![]() |
18 | 5 | -11 | 2:8 | |