| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Briegel, Hans-Peter | Abwehr | 1 | 1 | 1,00 | ||
| 2 | Dietz, Bernard | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Fach, Holger | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Gruber, Rigobert | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Gruler, Walter | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Hieronymus, Holger | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Körbel, Karl-Heinz | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Prestin, Dieter | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Rasmussen, Ole | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Reinhardt, Alois | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Ringels, Norbert | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Rüssmann, Rolf | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Schäfer, Günther | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Zimmermann, Herbert | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| 15 | Borg, Hasse | 1 | 1 | 3,00 | |||
| Borowka, Ulrich | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Bruns, Hans-Günter |
|
1 | 1 | 3,00 | |||
| Dusek, Michael | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Eder, Norbert | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Förster, Bernd | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Förster, Karlheinz |
|
1 | 1 | 3,00 | |||
| Freund, Horst | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Geiger, Michael | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Hopfstock, Klaus | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Horsmann, Udo | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Hupe, Dirk | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Jakobs, Ditmar | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Koch, Meinolf | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Lameck, Michael | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Melzer, Werner | 1 | 1 | 3,00 | ||||