| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eder, Norbert | 9 | 4 | |||
| Bruns, Hans-Günter | 10 | 3 | |||
| Hannes, Wilfried |
|
10 | 3 | ||
| Jakobs, Ditmar | 10 | 3 | |||
| Klimke, Peter | 10 | 3 | |||
| Konopka, Harald | 10 | 3 | |||
| Löhr, Peter | 10 | 3 | |||
| Saborowski, Frank | 10 | 3 | |||
| Six, Didier | 10 | 3 | |||
| Strack, Gerhard | 10 | 3 | |||
| Wagner, Willi | 10 | 3 | |||
| Woelk, Lothar | 10 | 3 | |||
| Abel, Hans-Joachim |
|
9 | 2 | ||
| Bittorf, Ulrich |
|
10 | 2 | ||
| Blau, Rolf |
|
10 | 2 | ||
| Bockenfeld, Manfred | 10 | 2 | |||
| Bracht, Uwe | 10 | 2 | |||
| Dusek, Michael | 8 | 2 | |||
| Förster, Karlheinz | 5 | 2 | |||
| Gelsdorf, Jürgen | 10 | 2 | |||
| Hintermaier, Reinhold | 10 | 2 | |||
| Hofeditz, Erhard | 8 | 2 | |||
| Kelsch, Walter | 10 | 2 | |||
| Memering, Caspar | 9 | 2 | |||
| Oswald, Walter | 10 | 2 | |||
| Pohl, Wolfgang | 10 | 2 | |||
| Riedl, Johannes |
|
10 | 2 | ||
| Schäfer, Winfried | 9 | 2 | |||
| Schock, Gerd-Volker | 6 | 2 | |||
| Schöll, Reinhold | 8 | 2 | |||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 11:30 | EURO | Snooker |
| 11:45 | SDTV | Ajax Amsterdam - Willem II Tilburg |
| 12:00 | SKYS2 | Golf: US Open |
| 12:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 12:00 | EURO | Tennis |