Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rummenigge, Karl-Heinz | Sturm | 1 | 1 | 1,00 | ||
2 | Abramczik, Rüdiger | 1 | 1 | 2,00 | |||
Allofs, Klaus | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Burgsmüller, Manfred | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Herzog, Dieter | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Seel, Wolfgang | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Tüfekci, Ilyas | 1 | 1 | 2,00 | ||||
8 | Abel, Hans-Joachim | 1 | 1 | 3,00 | |||
Allgöwer, Karl | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Allofs, Thomas | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Borchers, Ronald | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Edvaldsson, Atli | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Funkel, Friedhelm | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Geye, Reiner | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Graul, Volker | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Heck, Werner | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Hoeneß, Dieter | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Kelsch, Walter | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Loontiens, Peter | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Pinkall, Kurt | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Senzen, Ivica | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Szech, Peter | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Volkert, Georg | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Wehmeyer, Bernd | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Wenzel, Rüdiger | 1 | 1 | 3,00 |
News | Games | Community | Abo | eSport | kicker Apps | Tools & Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt | Jobs | Impressum | Links | Nutzungsbedingungen | Datenschutzhinweis | Nutzungsbasierte Online-Werbung | zur mobilen Ansicht wechseln
powered by netpioneer
Weitere Angebote des Olympia-Verlags:
alpin.de |
olympia-verlag.de