| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bittcher, Ulrich | Mittelfeld | 1 | 1 | 1,00 | ||
| Breitner, Paul | 1 | 1 | 1,00 | ||||
| Müller, Hans | 1 | 1 | 1,00 | ||||
| 4 | Blau, Rolf | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Drexler, Manfred | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Dusend, Ralf | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Eilenfeldt, Norbert | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Fleer, Jürgen | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Geyer, Peter | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Glowacz, Jürgen | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Hermann, Franz-Peter |
|
1 | 1 | 2,00 | |||
| Hofmann, Norbert | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Jara, Kurt | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Kraus, Wolfgang | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Nickel, Bernd | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Ohlicher, Hermann | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Pohl, Wolfgang | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Raschid, Franz | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Raubold, Horst | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Riedl, Johannes | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Schröder, Helmut | 1 | 1 | 2,00 | ||||