Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eggeling, Heinz-Werner | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | ||
Funkel, Friedhelm | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Hofeditz, Erhard | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Seliger, Rudolf | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Senzen, Ivica | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Volkert, Georg | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Wenzel, Rüdiger | 1 | 1 | 2,00 | ||||
8 | Abel, Hans-Joachim | 1 | 1 | 3,00 | |||
Burgsmüller, Manfred | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Geye, Reiner | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Heck, Werner | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Held, Sigfried | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Hoeneß, Dieter | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Hölzenbein, Bernd | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Hrubesch, Horst | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Kanders, Ludger | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Krauth, Raimund | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Lienen, Ewald | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Müller, Dieter | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Rahn, Uwe | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Reimann, Willi | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Rummenigge, Karl-Heinz | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Seel, Wolfgang | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Steubing, Waldemar | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Tüfekci, Ilyas | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Wendt, Benny | 1 | 1 | 3,00 |
News | Games | Community | Abo | eSport | kicker Apps | Tools & Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt | Jobs | Impressum | Links | Nutzungsbedingungen | Datenschutzhinweis | Nutzungsbasierte Online-Werbung | zur mobilen Ansicht wechseln
powered by netpioneer
Weitere Angebote des Olympia-Verlags:
alpin.de |
olympia-verlag.de