| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allofs, Klaus | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Burgsmüller, Manfred | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Cha, Bum-Kun | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Del'Haye, Karl | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Gores, Rudolf | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Graul, Volker | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Rahn, Uwe | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Senzen, Ivica | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| 9 | Abel, Hans-Joachim | 1 | 1 | 3,00 | |||
| Abramczik, Rüdiger | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Allgöwer, Karl | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Allofs, Thomas | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Eggeling, Heinz-Werner | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Fischer, Klaus | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Funkel, Friedhelm | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Geye, Reiner |
|
1 | 1 | 3,00 | |||
| Held, Sigfried | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Hofeditz, Erhard | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Hölzenbein, Bernd | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Hrubesch, Horst | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Janzon, Norbert | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Kanders, Ludger | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Keser, Erdal | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Krauth, Raimund | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Lienen, Ewald | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Nickel, Harald |
|
1 | 1 | 3,00 | |||
| Oberacher, Franz | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Pinkall, Kurt | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Rummenigge, Karl-Heinz | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Schock, Gerd-Volker | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| HOME | News | Games | Community | Abo & Shop | Tools & Service | nach oben |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt | Jobs | Impressum | Links | Mediadaten | AGB | Datenschutzhinweis | Nutzungsbasierte Online-Werbung
developed by Netbiscuits - powered by netpioneer
Weitere Angebote des Olympia-Verlags:
alpin.de |
unterwasser.de |
olympia-verlag.de
