Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cha, Bum-Kun | Sturm | 1 | 1 | 1,00 | ||
Dreßel, Werner | 1 | 1 | 1,00 | ||||
Volkert, Georg | 1 | 1 | 1,00 | ||||
4 | Allofs, Klaus | 1 | 1 | 2,00 | |||
Burgsmüller, Manfred | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Hölzenbein, Bernd | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Nickel, Harald | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Rummenigge, Karl-Heinz | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Seel, Wolfgang | 1 | 1 | 2,00 | ||||
10 | Abel, Hans-Joachim | 1 | 1 | 3,00 | |||
Allofs, Thomas | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Borchers, Ronald | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Brummer, Axel | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Elgert, Norbert | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Geye, Reiner | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Gores, Rudolf | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Grillemeier, Gregor | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Günther, Emanuel | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Heck, Werner | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Heidenreich, Herbert | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Held, Sigfried | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Janzon, Norbert | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Kanders, Ludger | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Klotz, Bernd | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Lienen, Ewald | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Milewski, Jürgen | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Müller, Dieter | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Pinkall, Kurt | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Schock, Gerd-Volker | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Schüler, Wolfgang | 1 | 1 | 3,00 |
News | Games | Community | Abo | eSport | kicker Apps | Tools & Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt | Jobs | Impressum | Links | Nutzungsbedingungen | Datenschutzhinweis | Nutzungsbasierte Online-Werbung | zur mobilen Ansicht wechseln
powered by netpioneer
Weitere Angebote des Olympia-Verlags:
alpin.de |
olympia-verlag.de