| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allgöwer, Karl | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Allofs, Klaus | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Borchers, Ronald | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Cha, Bum-Kun |
|
1 | 1 | 2,00 | |||
| Eggeling, Heinz-Werner | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Ökland, Arne Larsen | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Rummenigge, Karl-Heinz | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Seliger, Rudolf | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Steubing, Waldemar | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Vöge, Wolfgang | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| 11 | Abel, Hans-Joachim | 1 | 1 | 3,00 | |||
| Abramczik, Rüdiger | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Bär, Manfred | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Burgsmüller, Manfred | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Fischer, Klaus | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Funkel, Friedhelm | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Gores, Rudolf | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Günther, Emanuel | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Heidenreich, Herbert | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Held, Sigfried | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Hrubesch, Horst | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Kanders, Ludger | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Kelsch, Walter | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Klotz, Bernd |
|
1 | 1 | 3,00 | |||
| Krauth, Raimund | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Lienen, Ewald | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Milewski, Jürgen | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Müller, Dieter | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Pinkall, Kurt | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Seel, Wolfgang | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| HOME | News | Games | Community | Abo & Shop | Tools & Service | nach oben |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt | Jobs | Impressum | Links | Mediadaten | AGB | Datenschutzhinweis | Nutzungsbasierte Online-Werbung
developed by Netbiscuits - powered by netpioneer
Weitere Angebote des Olympia-Verlags:
alpin.de |
unterwasser.de |
olympia-verlag.de
