| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgsmüller, Manfred | Sturm | 1 | 1 | 1,00 | ||
| Rummenigge, Karl-Heinz | 1 | 1 | 1,00 | ||||
| 3 | Abramczik, Rüdiger | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Eggeling, Heinz-Werner | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Elgert, Norbert | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Held, Sigfried | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Krauth, Raimund | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Pinkall, Kurt | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| 9 | Abel, Hans-Joachim |
|
1 | 1 | 3,00 | ||
| Allgöwer, Karl | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Allofs, Klaus | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Blättel, Michael | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Del'Haye, Karl | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Funkel, Friedhelm | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Geye, Reiner |
|
1 | 1 | 3,00 | |||
| Herzog, Dieter | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Hölzenbein, Bernd | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Hrubesch, Horst | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Kelsch, Walter | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Lienen, Ewald | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Mattsson, Jan | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Nickel, Harald | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Schock, Gerd-Volker | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| HOME | News | Games | Community | Abo & Shop | Tools & Service | nach oben |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt | Jobs | Impressum | Links | Mediadaten | AGB | Datenschutzhinweis | Nutzungsbasierte Online-Werbung
developed by Netbiscuits - powered by netpioneer
Weitere Angebote des Olympia-Verlags:
alpin.de |
unterwasser.de |
olympia-verlag.de
