Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 2:0 | ||||||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 2:0 | ||||||||||||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 2:0 | ||||||||||||
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 2:0 | ||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 2:0 | |||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 2:0 | |||||||||||||
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 2:0 | ||||||||||||
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:1 | ||||||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:1 | |||||||||||||
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1:1 | ||||||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1:1 | |||||||||||||
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0:2 | ||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0:2 | |||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0:2 | |||||||||||||
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0:2 | ||||||||||||
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0:2 | ||||||||||||
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0:2 | ||||||||||||
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0:2 |
Pl. | Torhüter | Sp. | Weisse Westen |
---|---|---|---|
1. |
Sommer, Yann
Bor. Mönchengladbach
|
22 | 10x |
Gulacsi, Peter
RB Leipzig
|
22 | 10x |
|
3. |
Casteels, Koen
VfL Wolfsburg
|
21 | 7x |
Bürki, Roman
Borussia Dortmund
|
21 | 7x |
|
5. |
Hradecky, Lukas
Bayer 04 Leverkusen
|
20 | 6x |