| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abel, Hans-Joachim | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Agerbeck, Henrik | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Allofs, Klaus | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Burgsmüller, Manfred | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Cha, Bum-Kun | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Dreßel, Werner | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Geye, Reiner | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Heym, Ralf | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Karger, Harald | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Klotz, Bernd | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Milewski, Jürgen | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Rummenigge, Karl-Heinz | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Vöge, Wolfgang | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| 14 | Eggeling, Heinz-Werner | 1 | 1 | 3,00 | |||
| Erler, Dietmar | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Fischer, Klaus | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Frank, Wolfgang | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Funkel, Friedhelm | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Herzog, Dieter | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Hofeditz, Erhard | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Kelsch, Walter | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Reinders, Uwe | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Seel, Wolfgang | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Sturz, Rudolf | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Thychosen, Steen | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Wenzel, Rüdiger | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| HOME | News | Games | Community | Abo & Shop | Tools & Service | nach oben |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt | Jobs | Impressum | Links | Mediadaten | AGB | Datenschutzhinweis | Nutzungsbasierte Online-Werbung
developed by Netbiscuits - powered by netpioneer
Weitere Angebote des Olympia-Verlags:
alpin.de |
unterwasser.de |
olympia-verlag.de
