Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abel, Hans-Joachim | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | ||
Allofs, Klaus | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Dobiasch, Bernd | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Dreßel, Werner | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Fischer, Klaus | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Gores, Rudolf | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Hrubesch, Horst | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Milewski, Jürgen | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Nickel, Harald | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Volkert, Georg | 1 | 1 | 2,00 | ||||
11 | Abramczik, Rüdiger | 1 | 1 | 3,00 | |||
Allofs, Thomas | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Burgsmüller, Manfred | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Cha, Bum-Kun | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Eggeling, Heinz-Werner | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Frank, Wolfgang | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Funkel, Friedhelm | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Geye, Reiner | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Herzog, Dieter | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Hiegemann, Raimund | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Hoeneß, Dieter | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Hofeditz, Erhard | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Hölzenbein, Bernd | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Keegan, Kevin | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Kelsch, Walter | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Klotz, Bernd | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Lienen, Ewald | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Metzler, Wolfgang | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Reimann, Willi | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Reinders, Uwe | 1 | 1 | 3,00 |
News | Games | Community | Abo | eSport | kicker Apps | Tools & Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt | Jobs | Impressum | Links | Nutzungsbedingungen | Datenschutzhinweis | Nutzungsbasierte Online-Werbung | zur mobilen Ansicht wechseln
powered by netpioneer
Weitere Angebote des Olympia-Verlags:
alpin.de |
olympia-verlag.de