| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herzog, Dieter | Sturm | 1 | 1 | 1,00 | ||
| 2 | Allofs, Klaus | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Burgsmüller, Manfred | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Del'Haye, Karl | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Erler, Dietmar | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Funkel, Friedhelm | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Geye, Reiner | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Held, Sigfried | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Hoeneß, Dieter | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Szech, Peter | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Wunder, Klaus | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| 12 | Borchers, Ronald | 1 | 1 | 3,00 | |||
| Brücken, Matthias | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Dreßel, Werner | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Frank, Wolfgang | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Hofeditz, Erhard | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Hölzenbein, Bernd | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Jank, Klaus-Dieter | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Keegan, Kevin | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Klotz, Bernd | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Lienen, Ewald | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Mattsson, Jan | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Müller, Dieter | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Reimann, Willi | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Rummenigge, Karl-Heinz | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Seel, Wolfgang | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Seliger, Rudolf | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Steinkogler, Gerhard | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Wendt, Benny | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Wolf, Arno |
|
1 | 1 | 3,00 | |||
| HOME | News | Games | Community | Abo & Shop | Tools & Service | nach oben |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt | Jobs | Impressum | Links | Mediadaten | AGB | Datenschutzhinweis | Nutzungsbasierte Online-Werbung
developed by Netbiscuits - powered by netpioneer
Weitere Angebote des Olympia-Verlags:
alpin.de |
unterwasser.de |
olympia-verlag.de
