| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Briegel, Hans-Peter | Abwehr | 1 | 1 | 1,00 | ||
| Immel, Eike | Torwart | 1 | 1 | 1,00 | |||
| Karger, Harald | Sturm | 1 | 1 | 1,00 | |||
| Schumacher, Harald | Torwart | 1 | 1 | 1,00 | |||
| 5 | Abel, Hans-Joachim | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Agerbeck, Henrik | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Augenthaler, Klaus | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Bast, Dieter | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Buljan, Ivan | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Burdenski, Dieter | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Demuth, Dietmar | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Dietz, Bernard | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Dusek, Michael | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Ehrmantraut, Horst | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Elmer, Markus | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Hannes, Wilfried | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Heinze, Gerhard | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Hermann, Franz-Peter | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Hesselbach, Paul | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Hrubesch, Horst | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Huber, Lothar | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Janzon, Norbert | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Kaczor, Josef | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Kaltz, Manfred | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Kapellmann, Hans-Josef | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Keegan, Kevin | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Kelsch, Walter | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Kleff, Wolfgang | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Kliemann, Uwe |
|
Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Kneib, Wolfgang | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||