| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rummenigge, Karl-Heinz | Sturm | 1 | 1 | 1,00 | ||
| Wendt, Benny | 1 | 1 | 1,00 | ||||
| 3 | Geye, Reiner |
|
1 | 1 | 2,00 | ||
| Herzog, Dieter | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Klotz, Bernd | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Milewski, Jürgen | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Volkert, Georg | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| 8 | Abel, Hans-Joachim | 1 | 1 | 3,00 | |||
| Abramczik, Rüdiger | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Del'Haye, Karl | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Eggeling, Heinz-Werner | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Frank, Wolfgang | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Grillemeier, Gregor | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Held, Sigfried | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Hofeditz, Erhard | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Janzon, Norbert | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Kaczor, Josef | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Karger, Harald | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Keegan, Kevin | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Kelsch, Walter | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Lienen, Ewald | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Nickel, Harald |
|
1 | 1 | 3,00 | |||
| Pinkall, Kurt | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Remark, Thomas | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Schlumberger, Thorsten |
|
1 | 1 | 3,00 | |||
| Seel, Wolfgang | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Seliger, Rudolf | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Szech, Peter | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Wehmeyer, Bernd | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Wenzel, Rüdiger | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| HOME | News | Games | Community | Abo & Shop | Tools & Service | nach oben |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt | Jobs | Impressum | Links | Mediadaten | AGB | Datenschutzhinweis | Nutzungsbasierte Online-Werbung
developed by Netbiscuits - powered by netpioneer
Weitere Angebote des Olympia-Verlags:
alpin.de |
unterwasser.de |
olympia-verlag.de
