VfL Bochum |
Borussia Dortmund |
|
|---|---|---|
| 60 Aufeinandertreffen | ||
| 16 / 20 / 24 | S / U / N | 24 / 20 / 16 |
| 85:100 | Tore | 100:85 |
2x 1x 97x |
Karten | 91x 4x 4x |
| 34 | 1. Bundesliga-Saisons | 46 |
| 8 UEFA | internationale Spiele | 90 CL - 73 Europ.-Leag. - 15 EC-P. |
| Titel | 8x Deutscher Meister 3x Deutscher Pokalsieger 4x Deutscher Superpokalsieger 1x Europapokalsieger (Pokalsieger) 1x Weltpokalsieger 1x Europapokalsieger (Champions League) |
|
| Stefan Kuntz (3) | meisten Tore in einem Spiel | Manfred Burgsmüller (3) |
| Hans-Joachim Abel (7) | meisten Tore | Andreas Möller (7) |
| Lothar Woelk (23) | meisten Spiele | Michael Zorc (22) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2010 | - | 1:4 (0:2) | Analyse | |||||||
| 18.10.2009 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 18.04.2009 | - | 0:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 02.11.2008 | - | 1:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 29.03.2008 | - | 3:3 (3:2) | Analyse | |||||||
| 05.10.2007 | - | 2:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 10.03.2007 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 20.10.2006 | - | 1:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 12.02.2005 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 11.09.2004 | - | 2:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 04.04.2004 | - | 4:1 (3:1) | Analyse | |||||||
| 26.10.2003 | - | 3:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 15.02.2003 | - | 4:1 (3:1) | Analyse | |||||||
| 10.09.2002 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 20.04.2001 | - | 5:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 19.11.2000 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 06.03.1999 | - | 0:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 13.09.1998 | - | 0:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 30.01.1998 | - | 2:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 23.08.1997 | - | 5:2 (3:1) | Analyse | |||||||
| 05.04.1997 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 04.10.1996 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 13.05.1995 | - | 3:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 11.11.1994 | - | 0:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 20.02.1993 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 15.08.1992 | - | 2:2 (2:0) | Schema | |||||||
| 29.02.1992 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 31.08.1991 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 23.03.1991 | - | 2:2 (0:2) | Schema | |||||||
| 07.09.1990 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 21.04.1990 | - | 2:3 (0:1) | Schema | |||||||
| 13.10.1989 | - | 0:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 03.06.1989 | - | 2:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 19.11.1988 | - | 2:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 30.04.1988 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 17.02.1988 | - | 1:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 13.06.1987 | - | 3:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 28.11.1986 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 15.04.1986 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 14.09.1985 | - | 6:1 (2:1) | Schema | |||||||
| 09.03.1985 | - | 4:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 21.09.1984 | - | 3:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 28.04.1984 | - | 2:2 (2:0) | Schema | |||||||
| 04.11.1983 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 14.05.1983 | - | 2:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 19.11.1982 | - | 3:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 22.05.1982 | - | 3:2 (0:2) | Schema | |||||||
| 12.12.1981 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 10.04.1981 | - | 1:3 (0:2) | Schema | |||||||
| 25.10.1980 | - | 0:2 (0:2) | Schema | |||||||
| 01.03.1980 | - | 2:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 15.09.1979 | - | 2:2 (2:1) | Schema | |||||||
| 03.02.1979 | - | 2:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 02.09.1978 | - | 4:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 22.04.1978 | - | 5:3 (4:1) | Schema | |||||||
| 26.11.1977 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 05.03.1977 | - | 0:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 25.09.1976 | - | 2:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 19.05.1972 | - | 1:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 06.11.1971 | - | 4:2 (4:0) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 23 | 23 | 31:15 | |
![]() |
2 | 23 | 20 | 30:16 | |
![]() |
3 | 22 | 20 | 28:16 | |
![]() |
4 | 23 | 9 | 28:18 | |
![]() |
5 | 23 | 16 | 26:20 | |
![]() |
6 | 23 | 12 | 26:20 | |
![]() |
7 | 23 | 9 | 26:20 | |
![]() |
8 | 23 | 0 | 24:22 | |
![]() |
9 | 23 | 3 | 23:23 | |
![]() |
10 | 23 | -4 | 21:25 | |
![]() |
11 | 23 | -8 | 21:25 | |
![]() |
12 | 23 | -18 | 21:25 | |
![]() |
13 | 23 | -7 | 20:26 | |
![]() |
14 | 23 | -7 | 19:27 | |
![]() |
15 | 23 | -11 | 19:27 | |
![]() |
16 | 23 | -18 | 19:27 | |
![]() |
17 | 23 | -19 | 16:30 | |
![]() |
18 | 22 | -20 | 14:30 | |