| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keegan, Kevin | Sturm | 1 | 1 | 1,00 | ||
| Metzler, Wolfgang | 1 | 1 | 1,00 | ||||
| 3 | Allofs, Klaus | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Allofs, Thomas |
|
1 | 1 | 2,00 | |||
| Borchers, Ronald | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Del'Haye, Karl | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Funkel, Friedhelm | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Lienen, Ewald | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Müller, Dieter | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Reimann, Willi | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Rummenigge, Karl-Heinz | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Wenzel, Rüdiger | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| 13 | Abel, Hans-Joachim | 1 | 1 | 3,00 | |||
| Agerbeck, Henrik | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Burgsmüller, Manfred | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Cha, Bum-Kun | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Dörflinger, Paul | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Eggeling, Heinz-Werner | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Ellbracht, Harry | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Feldhaus, Wilfried | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Fischer, Klaus | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Geye, Reiner | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Herzog, Dieter | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Hölzenbein, Bernd | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Hrubesch, Horst | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Kaminke, Jörn | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Karger, Harald | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Kelsch, Walter | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Nickel, Harald | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Remark, Thomas | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| HOME | News | Games | Community | Abo & Shop | Tools & Service | nach oben |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt | Jobs | Impressum | Links | Mediadaten | AGB | Datenschutzhinweis | Nutzungsbasierte Online-Werbung
developed by Netbiscuits - powered by netpioneer
Weitere Angebote des Olympia-Verlags:
alpin.de |
unterwasser.de |
olympia-verlag.de
