| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fichtel, Klaus | Abwehr | 1 | 1 | 1,00 | ||
| Kaltz, Manfred | 1 | 1 | 1,00 | ||||
| Nigbur, Norbert | Torwart | 1 | 1 | 1,00 | |||
| Schumacher, Harald | 1 | 1 | 1,00 | ||||
| Tenhagen, Franz-Josef | Abwehr | 1 | 1 | 1,00 | |||
| 6 | Allofs, Klaus | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Blau, Rolf | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Borg, Hasse | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Breitner, Paul | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Brinkmann, Norbert | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Bruckmann, Klaus | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Cha, Bum-Kun | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Cullmann, Bernhard | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Daniel, Jörg | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Dietz, Bernard | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Eigl, Kurt | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Fleer, Jürgen | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Flohe, Heinz | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Förster, Hans-Joachim | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Förster, Karlheinz | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Gelsdorf, Jürgen | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Gerland, Hermann | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Grobe, Wolfgang | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Hahn, Paul | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Held, Sigfried |
|
Sturm | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Hörster, Thomas | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Immel, Eike | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Kargus, Rudolf | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Keegan, Kevin |
|
Sturm | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Kliemann, Uwe | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||