| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allofs, Klaus | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Dreßel, Werner | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Geye, Reiner | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Gores, Rudolf | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Held, Sigfried | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Hoeneß, Dieter | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Hölzenbein, Bernd | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Keegan, Kevin | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Müller, Gerd | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Nickel, Harald | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Reinders, Uwe | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Seel, Wolfgang | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| van Gool, Roger | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Wunder, Klaus | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| 15 | Abel, Hans-Joachim | 1 | 1 | 3,00 | |||
| Borchers, Ronald | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Burgsmüller, Manfred | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Ellbracht, Harry | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Elsener, Rudolf | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Granitza, Karl-Heinz | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Heidenreich, Herbert | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Holzer, Frank | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Hrubesch, Horst | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Kelsch, Walter | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Lund, Fleming | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Milewski, Jürgen | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Moors, Hans-Werner | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Müller, Dieter | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Reimann, Willi | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Rummenigge, Karl-Heinz | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| HOME | News | Games | Community | Abo & Shop | Tools & Service | nach oben |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt | Jobs | Impressum | Links | Mediadaten | AGB | Datenschutzhinweis | Nutzungsbasierte Online-Werbung
developed by Netbiscuits - powered by netpioneer
Weitere Angebote des Olympia-Verlags:
alpin.de |
unterwasser.de |
olympia-verlag.de
