| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breitner, Paul | Mittelfeld | 1 | 1 | 1,00 | ||
| Fichtel, Klaus | Abwehr | 1 | 1 | 1,00 | |||
| Hain, Uwe | Torwart | 1 | 1 | 1,00 | |||
| Neuberger, Willi | Abwehr | 1 | 1 | 1,00 | |||
| Rummenigge, Karl-Heinz | Sturm | 1 | 1 | 1,00 | |||
| 6 | Augenthaler, Klaus |
|
Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |
| Bast, Dieter | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Beer, Erich | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Berkemeier, Winfried | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Bongartz, Hans | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Borg, Hasse | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Buljan, Ivan | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Burdenski, Dieter | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Dürnberger, Bernd | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Eigl, Kurt | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Eilenfeldt, Norbert | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Ellbracht, Harry |
|
Sturm | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Grabowski, Jürgen | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Handschuh, Karlheinz | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Hattenberger, Roland | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Held, Sigfried | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Holcer, Dragan | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Hummel, Gerhard | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Jakobs, Ditmar | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Janzon, Norbert | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Kapellmann, Hans-Josef |
|
Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Kelsch, Walter | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Kliemann, Uwe | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Konschal, Hartmut | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Krämer, Dietmar | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||