| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breitner, Paul | Mittelfeld | 30 | 30 | 2,23 | ||
| 2 | Zewe, Gerd | 33 | 33 | 2,24 | |||
| 3 | Müller, Hans | 33 | 33 | 2,27 | |||
| 4 | Grabowski, Jürgen | 34 | 34 | 2,29 | |||
| 5 | Bonhof, Rainer | 33 | 33 | 2,30 | |||
| 6 | Kohlhäufl, Alfred | 30 | 30 | 2,43 | |||
| Simonsen, Allan | 31 | 30 | 2,43 | ||||
| 8 | Hadewicz, Erwin | 33 | 33 | 2,52 | |||
| Ohlicher, Hermann |
|
34 | 33 | 2,52 | |||
| 10 | Flohe, Heinz | 34 | 34 | 2,53 | |||
| 11 | Zimmermann, Gerd | 32 | 32 | 2,53 | |||
| 12 | Neumann, Herbert | 34 | 34 | 2,56 | |||
| 13 | Hollmann, Reiner | 24 | 23 | 2,57 | |||
| 14 | Wimmer, Herbert | 30 | 30 | 2,57 | |||
| 15 | Groh, Jürgen | 32 | 32 | 2,59 | |||