| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abramczik, Rüdiger | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Ackermann, Klaus | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Allofs, Klaus | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Fischer, Klaus | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Hochheimer, Dieter | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Hölzenbein, Bernd | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Horr, Lorenz | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Hrubesch, Horst | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Müller, Gerd | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Rummenigge, Karl-Heinz |
|
1 | 1 | 2,00 | |||
| Seel, Wolfgang | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Seliger, Rudolf | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Stradt, Winfried | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Traser, Heinz | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Volkert, Georg | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| HOME | News | Games | Community | Abo & Shop | Tools & Service | nach oben |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt | Jobs | Impressum | Links | Mediadaten | AGB | Datenschutzhinweis | Nutzungsbasierte Online-Werbung
developed by Netbiscuits - powered by netpioneer
Weitere Angebote des Olympia-Verlags:
alpin.de |
unterwasser.de |
olympia-verlag.de
