Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Dieter | Sturm | 1 | 1 | 1,00 | ||
Toppmöller, Klaus | 1 | 1 | 1,00 | ||||
Volkert, Georg | 1 | 1 | 1,00 | ||||
4 | Burgsmüller, Manfred | 1 | 1 | 2,00 | |||
Ellbracht, Harry | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Granitza, Karl-Heinz | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Hochheimer, Dieter | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Hölzenbein, Bernd | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Kaczor, Josef | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Keller, Ferdinand | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Krauth, Raimund | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Lippens, Willi | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Löhr, Johannes | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Reimann, Willi | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Segler, Burkhard | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Steffenhagen, Arno | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Stradt, Winfried | 1 | 1 | 2,00 | ||||
Traser, Heinz | 1 | 1 | 2,00 |
News | Games | Community | Abo | eSport | kicker Apps | Tools & Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt | Jobs | Impressum | Links | Nutzungsbedingungen | Datenschutzhinweis | Nutzungsbasierte Online-Werbung | zur mobilen Ansicht wechseln
powered by netpioneer
Weitere Angebote des Olympia-Verlags:
alpin.de |
olympia-verlag.de