Fortuna Düsseldorf |
Hertha BSC |
|
|---|---|---|
| 22 Aufeinandertreffen | ||
| 8 / 9 / 5 | S / U / N | 5 / 9 / 8 |
| 33:32 | Tore | 32:33 |
0x 0x 13x |
Karten | 11x 0x 1x |
| 23 | 1. Bundesliga-Saisons | 30 |
| 12 UEFA - 17 EC-P. | internationale Spiele | 12 CL - 80 Europ.-Leag. |
| 1x Deutscher Meister 2x Deutscher Pokalsieger 1x Amateurmeister |
Titel | 2x Deutscher Meister 2x Ligapokalsieger |
| Thomas Allofs (2) | meisten Tore in einem Spiel | Erich Beer (3) |
| Wolfgang Seel (6) | meisten Tore | Erich Beer (7) |
| Heiner Baltes (17), Gerd Zewe (17) | meisten Spiele | Michael Sziedat (17) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.1991 | - | 4:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 08.09.1990 | - | 0:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 05.03.1983 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 18.09.1982 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 24.05.1980 | - | 4:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 08.12.1979 | - | 3:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 14.03.1979 | - | 3:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 02.09.1978 | - | 4:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 25.02.1978 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 01.10.1977 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 02.04.1977 | - | 2:3 (1:1) | Schema | |||||||
| 30.10.1976 | - | 4:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 06.03.1976 | - | 2:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 06.09.1975 | - | 2:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 25.01.1975 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 24.08.1974 | - | 3:3 (1:2) | Schema | |||||||
| 02.03.1974 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 15.09.1973 | - | 2:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 20.01.1973 | - | 3:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 16.09.1972 | - | 2:3 (1:2) | Schema | |||||||
| 08.04.1972 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 13.10.1971 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 28 | 19 | 37:19 | |
![]() |
2 | 28 | 10 | 36:20 | |
![]() |
3 | 28 | 16 | 32:24 | |
![]() |
4 | 28 | 14 | 32:24 | |
![]() |
5 | 28 | 11 | 32:24 | |
![]() |
6 | 28 | 6 | 31:25 | |
![]() |
7 | 28 | 12 | 30:26 | |
![]() |
8 | 28 | 10 | 30:26 | |
![]() |
9 | 28 | 3 | 30:26 | |
![]() |
10 | 28 | 7 | 29:27 | |
![]() |
11 | 28 | 0 | 28:28 | |
![]() |
12 | 28 | -3 | 27:29 | |
![]() |
13 | 28 | 1 | 26:30 | |
![]() |
14 | 28 | -2 | 25:31 | |
![]() |
15 | 28 | -10 | 24:32 | |
![]() |
16 | 28 | -16 | 21:35 | |
![]() |
17 | 28 | -38 | 18:38 | |
![]() |
18 | 28 | -40 | 16:40 | |