| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgsmüller, Manfred | Sturm | 1 | 1 | 1,00 | ||
| Hölzenbein, Bernd | 1 | 1 | 1,00 | ||||
| Lund, Fleming | 1 | 1 | 1,00 | ||||
| Segler, Burkhard | 1 | 1 | 1,00 | ||||
| Wenzel, Rüdiger | 1 | 1 | 1,00 | ||||
| 6 | Ackermann, Klaus | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Frank, Wolfgang | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Hartl, Hans-Werner | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Holzer, Frank | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Janzon, Norbert | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Kostedde, Erwin | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Lippens, Willi |
|
1 | 1 | 2,00 | |||
| Thies, Klaus | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Traser, Heinz | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Weber, Günter | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| HOME | News | Games | Community | Abo & Shop | Tools & Service | nach oben |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt | Jobs | Impressum | Links | Mediadaten | AGB | Datenschutzhinweis | Nutzungsbasierte Online-Werbung
developed by Netbiscuits - powered by netpioneer
Weitere Angebote des Olympia-Verlags:
alpin.de |
unterwasser.de |
olympia-verlag.de
