VfL Bochum |
Fortuna Düsseldorf |
|
|---|---|---|
| 40 Aufeinandertreffen | ||
| 16 / 14 / 10 | S / U / N | 10 / 14 / 16 |
| 75:55 | Tore | 55:75 |
2x 0x 35x |
Karten | 39x 0x 2x |
| 34 | 1. Bundesliga-Saisons | 23 |
| 8 UEFA | internationale Spiele | 12 UEFA - 17 EC-P. |
| Titel | 1x Deutscher Meister 2x Deutscher Pokalsieger 1x Amateurmeister |
|
| Werner Balte (2), Peter Közle (2), Uwe Leifeld (2), Christian Schreier (2) | meisten Tore in einem Spiel | Dieter Brei (2), Reiner Geye (2), Jan Mattsson (2), Günter Thiele (2), Rüdiger Wenzel (2) |
| Hans-Joachim Abel (5) | meisten Tore | Reiner Geye (5), Josef Weikl (5) |
| Michael Lameck (29) | meisten Spiele | Gerd Zewe (24) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.1997 | - | 3:1 (3:0) | Analyse | |||||||
| 13.10.1996 | - | 2:2 (2:0) | Analyse | |||||||
| 01.05.1992 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 02.11.1991 | - | 3:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 31.05.1991 | - | 3:4 (3:1) | Schema | |||||||
| 01.12.1990 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 24.02.1990 | - | 1:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 23.08.1989 | - | 2:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 17.06.1987 | - | 2:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 06.12.1986 | - | 0:4 (0:1) | Schema | |||||||
| 14.12.1985 | - | 2:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 17.08.1985 | - | 5:3 (3:0) | Schema | |||||||
| 08.06.1985 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 08.12.1984 | - | 0:2 (0:2) | Schema | |||||||
| 26.05.1984 | - | 6:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 10.12.1983 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 22.01.1983 | - | 3:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 21.08.1982 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 13.03.1982 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 26.09.1981 | - | 2:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 16.04.1981 | - | 2:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 29.10.1980 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 14.03.1980 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 06.10.1979 | - | 1:4 (1:2) | Schema | |||||||
| 20.01.1979 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 19.08.1978 | - | 2:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 29.04.1978 | - | 2:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 03.12.1977 | - | 1:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 12.04.1977 | - | 1:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 06.11.1976 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 07.02.1976 | - | 3:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 23.08.1975 | - | 0:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 24.05.1975 | - | 4:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 23.11.1974 | - | 0:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 23.03.1974 | - | 3:3 (1:2) | Schema | |||||||
| 06.10.1973 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 28.04.1973 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 11.11.1972 | - | 2:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 24.06.1972 | - | 3:1 (3:1) | Schema | |||||||
| 27.11.1971 | - | 3:1 (2:0) | Schema | |||||||
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2004 | - | 1:3 (1:2) | Spielbericht | |||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 5 | 5:1 | |
![]() |
2 | 3 | 4 | 5:1 | |
![]() |
3 | 3 | 3 | 4:2 | |
![]() |
3 | 3 | 4:2 | ||
![]() |
5 | 3 | 1 | 4:2 | |
![]() |
6 | 3 | 2 | 3:3 | |
![]() |
7 | 3 | 1 | 3:3 | |
![]() |
8 | 3 | 1 | 3:3 | |
![]() |
9 | 3 | 0 | 3:3 | |
![]() |
10 | 3 | 0 | 3:3 | |
![]() |
11 | 3 | -2 | 3:3 | |
![]() |
12 | 3 | -2 | 3:3 | |
![]() |
13 | 3 | -3 | 3:3 | |
![]() |
14 | 3 | -1 | 2:4 | |
![]() |
15 | 3 | -2 | 2:4 | |
![]() |
16 | 3 | -3 | 2:4 | |
![]() |
17 | 3 | -3 | 1:5 | |
![]() |
18 | 3 | -4 | 1:5 | |