1. FC Köln |
Fortuna Düsseldorf |
|
|---|---|---|
| 44 Aufeinandertreffen | ||
| 22 / 13 / 9 | S / U / N | 9 / 13 / 22 |
| 86:54 | Tore | 54:86 |
0x 0x 34x |
Karten | 28x 0x 1x |
| 43 | 1. Bundesliga-Saisons | 23 |
| 17 EC Landesmeister - 129 UEFA - 14 EC-P. | internationale Spiele | 12 UEFA - 17 EC-P. |
| 3x Deutscher Meister 4x Deutscher Pokalsieger 1x Amateurmeister |
Titel | 1x Deutscher Meister 2x Deutscher Pokalsieger 1x Amateurmeister |
| Klaus Allofs (3) | meisten Tore in einem Spiel | Rudolf Bommer (2), Reiner Geye (2), Fleming Lund (2), Richard Walz (2), Rüdiger Wenzel (2) |
| Klaus Allofs (9), Pierre Littbarski (9) | meisten Tore | Reiner Geye (4) |
| Harald Schumacher (23) | meisten Spiele | Gerd Zewe (28) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.1997 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 18.08.1996 | - | 0:3 (0:1) | Analyse | |||||||
| 14.02.1996 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 20.08.1995 | - | 1:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 05.05.1992 | - | 1:3 (1:1) | Schema | |||||||
| 09.11.1991 | - | 4:1 (2:1) | Schema | |||||||
| 27.02.1991 | - | 0:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 11.08.1990 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 28.04.1990 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 21.10.1989 | - | 1:3 (1:0) | Schema | |||||||
| 08.05.1987 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 18.10.1986 | - | 0:4 (0:2) | Schema | |||||||
| 19.04.1986 | - | 1:3 (0:1) | Schema | |||||||
| 19.11.1985 | - | 1:3 (0:2) | Schema | |||||||
| 03.04.1985 | - | 1:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 20.10.1984 | - | 4:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 07.02.1984 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 17.08.1983 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 12.03.1983 | - | 4:0 (3:0) | Schema | |||||||
| 25.09.1982 | - | 2:6 (2:1) | Schema | |||||||
| 08.05.1982 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 14.11.1981 | - | 3:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 06.06.1981 | - | 1:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 06.12.1980 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 02.02.1980 | - | 3:6 (0:1) | Schema | |||||||
| 29.08.1979 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 10.03.1979 | - | 2:2 (2:1) | Schema | |||||||
| 09.09.1978 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 10.12.1977 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 06.08.1977 | - | 5:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 05.02.1977 | - | 2:2 (2:1) | Schema | |||||||
| 04.09.1976 | - | 1:3 (0:1) | Schema | |||||||
| 17.04.1976 | - | 4:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 25.10.1975 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 15.02.1975 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 11.09.1974 | - | 2:2 (2:0) | Schema | |||||||
| 12.01.1974 | - | 4:2 (2:0) | Schema | |||||||
| 18.08.1973 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 07.04.1973 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 04.11.1972 | - | 3:2 (2:0) | Schema | |||||||
| 26.02.1972 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 04.09.1971 | - | 1:2 (0:2) | Schema | |||||||
| 15.04.1967 | - | 2:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 29.10.1966 | - | 1:3 (0:2) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 28 | 25 | 38:18 | |
![]() |
2 | 28 | 14 | 35:21 | |
![]() |
3 | 28 | 22 | 34:22 | |
![]() |
4 | 28 | 9 | 33:23 | |
![]() |
5 | 28 | 13 | 32:24 | |
![]() |
6 | 28 | 13 | 32:24 | |
![]() |
7 | 28 | 20 | 31:25 | |
![]() |
8 | 28 | 18 | 30:26 | |
![]() |
9 | 28 | 4 | 29:27 | |
![]() |
10 | 28 | -11 | 28:28 | |
![]() |
11 | 28 | -4 | 27:29 | |
![]() |
12 | 28 | -9 | 26:30 | |
![]() |
13 | 28 | -12 | 24:32 | |
![]() |
14 | 28 | -13 | 22:34 | |
![]() |
15 | 28 | -25 | 22:34 | |
![]() |
16 | 28 | -15 | 21:35 | |
![]() |
17 | 28 | -16 | 21:35 | |
![]() |
18 | 28 | -33 | 19:37 | |