| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rausch, Wolfgang | 34 | 9 | |||
| Dörre, Hans | 32 | 8 | |||
| Kliemann, Uwe | 34 | 8 | |||
| Lorant, Werner | 31 | 8 | |||
| Dupke, Lothar | 33 | 7 | |||
| Ritschel, Manfred | 32 | 7 | |||
| Winkler, Klaus | 28 | 7 | |||
| Entenmann, Willi | 27 | 6 | |||
| Grabowski, Jürgen | 33 | 6 | |||
| Handschuh, Karlheinz | 34 | 6 | |||
| Herzog, Dieter | 33 | 6 | |||
| Hollmann, Reiner | 32 | 6 | |||
| Lömm, Heinz-Dieter | 24 | 6 | |||
| Merkhoffer, Franz | 34 | 6 | |||
| Müller, Ludwig | 34 | 6 | |||
| Nogly, Peter | 33 | 6 | |||
| Stöckl, Herbert | 23 | 6 | |||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 12:30 | RTL | Formel 1 |
| 12:30 | EURO | Radsport |
| 12:45 | SDTV | Fluminense (BRA) - Olimpia (PAR) |
| 12:45 | SKYS2 | Formel 1: Großer Preis von Monaco |
| 13:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |