| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Versen, Dieter | 28 | 10 | |||
| Linßen, Johannes | 28 | 8 | |||
| Siemensmeyer, Hans | 25 | 8 | |||
| Kremers, Erwin | 28 | 7 | |||
| Flohe, Heinz | 27 | 6 | |||
| Hein, Herbert |
|
28 | 6 | ||
| Meyer, Herbert | 27 | 6 | |||
| Pirsig, Detlef | 28 | 6 | |||
| Walitza, Hans | 25 | 6 | |||
| Brei, Dieter | 27 | 5 | |||
| Denz, Ludwig | 28 | 5 | |||
| Horr, Lorenz | 26 | 5 | |||
| Kliemann, Uwe | 28 | 5 | |||
| Konopka, Harald | 23 | 5 | |||
| Riedl, Johannes | 24 | 5 | |||
| Schwager, Dietmar | 22 | 5 | |||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 04:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 04:45 | SDTV | Boca Juniors (ARG) - Newells Old Boys (ARG) |
| 05:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 06:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 06:00 | SKYS2 | Formel 1: Großer Preis von Monaco |