| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Gerd | 2 | 4 | |||
| 2 | Budde, Klaus | 2 | 3 | |||
| Heynckes, Josef | 2 | 3 | ||||
| 4 | Frank, Wolfgang | 2 | 2 | |||
| Jensen, Henning | 2 | 2 | ||||
| Reimann, Willi | 2 | 2 | ||||
| Walitza, Hans | 2 | 2 | ||||
| Wimmer, Herbert | 2 | 2 | ||||
| Wunder, Klaus | 2 | 2 | ||||
| 10 | Bella, Michael |
|
2 | 1 | ||
| Braun, Nico | 2 | 1 | ||||
| Brück, Holger | 2 | 1 | ||||
| Cremer, Manfred | 2 | 1 | ||||
| Cullmann, Bernhard | 2 | 1 | ||||
| Fichtel, Klaus | 2 | 1 | ||||
| Flohe, Heinz | 2 | 1 | ||||
| Friedrich, Jürgen | 2 | 1 | ||||
| Fuchs, Fritz |
|
2 | 1 | |||
| Hartl, Hans-Werner | 2 | 1 | ||||
| Herzog, Dieter | 2 | 1 | ||||
| Hesse, Fred |
|
2 | 1 | |||
| Hölzenbein, Bernd | 2 | 1 | ||||
| Hönig, Franz-Josef | 2 | 1 | ||||
| Kapellmann, Hans-Josef | 2 | 1 | ||||
| Kobluhn, Lothar | 2 | 1 | ||||
| Kohle, Jürgen | 2 | 1 | ||||
| Milasincic, Pedro | 2 | 1 | ||||
| Mühlenberg, Herbert | 1 | 1 | ||||
| Nickel, Bernd | 2 | 1 | ||||
| Parits, Thomas |
|
2 | 1 | |||