| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ackermann, Klaus | 14 | ||
| Balte, Werner | 14 | |||
| Baltes, Heiner | 14 | |||
| Bandura, Jürgen | 14 | |||
| Bäse, Joachim | 14 | |||
| Beckenbauer, Franz | 14 | |||
| Beer, Erich | 14 | |||
| Bella, Michael | 14 | |||
| Bernard, Günter | 14 | |||
| Bertl, Horst | 14 | |||
| Björnmose, Ole | 14 | |||
| Bonhof, Rainer | 14 | |||
| Bradler, Hans-Jürgen | 14 | |||
| Braun, Ulrich | 14 | |||
| Breitner, Paul | 14 | |||
| Brücken, Karl-Heinz | 14 | |||
| Bründl, Ludwig | 14 | |||
| Budde, Klaus | 14 | |||
| Coordes, Egon | 14 | |||
| Denz, Ludwig | 14 | |||
| Dick, Friedhelm |
|
14 | ||
| Dr. Kunter, Peter | 14 | |||
| Elting, Josef | 14 | |||
| Erler, Dietmar | 14 | |||
| Fern, Dieter | 14 | |||
| Fichtel, Klaus | 14 | |||
| Gersdorff, Bernd | 14 | |||
| Geye, Reiner | 14 | |||
| Grabowski, Jürgen | 14 | |||
| Groß, Volkmar | 14 | |||