| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ackermann, Klaus | 13 | ||
| Balte, Werner | 13 | |||
| Baltes, Heiner | 13 | |||
| Bandura, Jürgen | 13 | |||
| Bäse, Joachim | 13 | |||
| Beckenbauer, Franz | 13 | |||
| Beer, Erich | 13 | |||
| Bella, Michael | 13 | |||
| Bernard, Günter | 13 | |||
| Bertl, Horst | 13 | |||
| Björnmose, Ole | 13 | |||
| Bonhof, Rainer | 13 | |||
| Bradler, Hans-Jürgen | 13 | |||
| Braun, Ulrich | 13 | |||
| Breitner, Paul | 13 | |||
| Brücken, Karl-Heinz | 13 | |||
| Bründl, Ludwig | 13 | |||
| Budde, Klaus | 13 | |||
| Coordes, Egon | 13 | |||
| Denz, Ludwig | 13 | |||
| Dick, Friedhelm |
|
13 | ||
| Dr. Kunter, Peter | 13 | |||
| Elting, Josef | 13 | |||
| Erler, Dietmar | 13 | |||
| Fern, Dieter | 13 | |||
| Fichtel, Klaus | 13 | |||
| Gersdorff, Bernd | 13 | |||
| Geye, Reiner | 13 | |||
| Grabowski, Jürgen | 13 | |||
| Groß, Volkmar | 13 | |||