| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ackermann, Klaus | 11 | ||
| Balte, Werner | 11 | |||
| Baltes, Heiner | 11 | |||
| Bandura, Jürgen | 11 | |||
| Bäse, Joachim | 11 | |||
| Beckenbauer, Franz | 11 | |||
| Beer, Erich | 11 | |||
| Bella, Michael | 11 | |||
| Bernard, Günter | 11 | |||
| Bertl, Horst | 11 | |||
| Björnmose, Ole | 11 | |||
| Bleidick, Hartwig | 11 | |||
| Bonhof, Rainer |
|
11 | ||
| Bradler, Hans-Jürgen | 11 | |||
| Braun, Ulrich | 11 | |||
| Breitner, Paul | 11 | |||
| Brücken, Karl-Heinz | 11 | |||
| Bründl, Ludwig | 11 | |||
| Bücker, Theo | 11 | |||
| Budde, Klaus | 11 | |||
| Coordes, Egon | 11 | |||
| Denz, Ludwig | 11 | |||
| Dick, Friedhelm |
|
11 | ||
| Dr. Kunter, Peter | 11 | |||
| Elting, Josef | 11 | |||
| Erler, Dietmar | 11 | |||
| Fern, Dieter | 11 | |||
| Fichtel, Klaus | 11 | |||
| Gersdorff, Bernd | 11 | |||
| Geye, Reiner | 11 | |||