Eintracht Frankfurt |
Rot-Weiss Essen |
|
|---|---|---|
| 14 Aufeinandertreffen | ||
| 8 / 2 / 4 | S / U / N | 4 / 2 / 8 |
| 50:23 | Tore | 23:50 |
0x 0x 4x |
Karten | 2x 0x 0x |
| 44 | 1. Bundesliga-Saisons | 7 |
| 7 EC Landesmeister - 80 UEFA - 24 EC-P. | internationale Spiele | 2 EC Landesmeister |
| 1x Deutscher Meister 4x Deutscher Pokalsieger 1x Europapokalsieger (UEFA-Cup) |
Titel | 1x Deutscher Meister 1x Deutscher Pokalsieger 1x Amateurmeister |
| Klaus Beverungen (3), Bernd Hölzenbein (3), Rüdiger Wenzel (3) | meisten Tore in einem Spiel | Dieter Bast (2), Harry de Vlugt (2), Günter Fürhoff (2), Horst Hrubesch (2), Werner Lorant (2) |
| Bernd Hölzenbein (9) | meisten Tore | Willi Lippens (4) |
| Jürgen Grabowski (14) | meisten Spiele | Dieter Bast (10), Willi Lippens (10) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.1977 | - | 1:8 (0:5) | Schema | |||||||
| 27.11.1976 | - | 3:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 30.04.1976 | - | 1:3 (0:2) | Schema | |||||||
| 31.10.1975 | - | 4:3 (1:0) | Schema | |||||||
| 22.03.1975 | - | 0:5 (0:1) | Schema | |||||||
| 05.10.1974 | - | 9:1 (4:1) | Schema | |||||||
| 30.03.1974 | - | 6:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 16.10.1973 | - | 6:3 (3:2) | Schema | |||||||
| 22.05.1971 | - | 3:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 14.11.1970 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 07.02.1970 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 12.09.1969 | - | 2:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 15.04.1967 | - | 5:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 29.10.1966 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 32 | 38 | 46:18 | |
![]() |
2 | 32 | 37 | 46:18 | |
![]() |
3 | 32 | 19 | 40:24 | |
![]() |
4 | 32 | 15 | 38:26 | |
![]() |
5 | 32 | 5 | 33:31 | |
![]() |
6 | 32 | 3 | 33:31 | |
![]() |
7 | 32 | -3 | 33:31 | |
![]() |
8 | 32 | -12 | 33:31 | |
![]() |
9 | 32 | -4 | 32:32 | |
![]() |
10 | 32 | 4 | 31:33 | |
![]() |
11 | 32 | -12 | 30:34 | |
![]() |
12 | 32 | -1 | 28:36 | |
![]() |
13 | 32 | -5 | 28:36 | |
![]() |
14 | 32 | -12 | 27:37 | |
![]() |
15 | 32 | -16 | 26:38 | |
![]() |
16 | 32 | -21 | 25:39 | |
![]() |
17 | 32 | -18 | 24:40 | |
![]() |
18 | 32 | -17 | 23:41 | |