| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaczyk, Klaus | Sturm | 31 | 31 | 2,23 | ||
| 2 | Thielen, Karl-Heinz | 24 | 23 | 2,30 | |||
| 3 | Müller, Gerd | 33 | 33 | 2,33 | |||
| Seeler, Uwe | 30 | 30 | 2,33 | ||||
| 5 | Krauthausen, Franz | 31 | 31 | 2,39 | |||
| 6 | Maas, Erich | 28 | 28 | 2,39 | |||
| 7 | Libuda, Reinhard | 31 | 31 | 2,42 | |||
| 8 | Hornig, Heinz | 20 | 18 | 2,44 | |||
| 9 | le Fevre, Ulrik | 29 | 29 | 2,45 | |||
| 10 | Huberts, Wilhelm | 30 | 30 | 2,47 | |||
| 11 | Heynckes, Josef | 23 | 22 | 2,50 | |||
| Kohlars, Wilfried | 21 | 20 | 2,50 | ||||
| 13 | Brenninger, Dieter | 34 | 34 | 2,56 | |||
| 14 | Köppel, Horst | 34 | 34 | 2,59 | |||
| Laumen, Herbert |
|
34 | 34 | 2,59 | |||
| Ohlhauser, Rainer | 34 | 34 | 2,59 | ||||
| Steffenhagen, Arno | 34 | 34 | 2,59 | ||||