| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beckenbauer, Franz | Abwehr | 34 | 34 | 1,50 | ||
| 2 | Vogts, Hans-Hubert | 34 | 34 | 1,82 | |||
| 3 | Sieloff, Klaus-Dieter |
|
33 | 33 | 2,03 | ||
| 4 | Witt, Uwe | 34 | 34 | 2,18 | |||
| 5 | Fichtel, Klaus | 32 | 32 | 2,19 | |||
| 6 | Höttges, Horst-Dieter | 31 | 31 | 2,19 | |||
| 7 | Schulz, Willi | 28 | 28 | 2,29 | |||
| 8 | Müller, Ludwig | 33 | 33 | 2,30 | |||
| 9 | Wittkamp, Hans-Jürgen | 26 | 26 | 2,31 | |||
| 10 | Schwager, Dietmar | 33 | 33 | 2,36 | |||
| 11 | Wild, Tasso | 27 | 27 | 2,41 | |||
| 12 | Hellingrath, Hans-Josef | 34 | 34 | 2,41 | |||
| Stiller, Rainer |
|
34 | 34 | 2,41 | |||
| 14 | Neuberger, Willi | 31 | 31 | 2,42 | |||
| 15 | Biskup, Werner | 33 | 33 | 2,42 | |||