| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer, Klaus | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Görts, Werner | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Hölzenbein, Bernd | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Hönig, Franz-Josef | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Krauthausen, Franz | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Maas, Erich | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Müller, Gerd | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Pohlschmidt, Manfred | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Rühl, Carl-Heinz | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Steffenhagen, Arno | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Tenbruck, Werner | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Zaczyk, Klaus | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| 13 | Ackermann, Klaus | 1 | 1 | 3,00 | |||
| Artmann, Karl-Heinz | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Beyer, Siegfried | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Brenninger, Dieter | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Brungs, Franz | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Budde, Rainer | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Cebinac, Zvezdan | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Englert, Fred | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Fritsche, Hans | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Gerwien, Klaus | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Heese, Horst | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Heiß, Alfred | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Huberts, Wilhelm | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Ionescu, Ion | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Karbowiak, Günter | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Kentschke, Gerhard | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Kohlars, Wilfried | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Köppel, Horst | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| HOME | News | Games | Community | Abo & Shop | Tools & Service | nach oben |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt | Jobs | Impressum | Links | Mediadaten | AGB | Datenschutzhinweis | Nutzungsbasierte Online-Werbung
developed by Netbiscuits - powered by netpioneer
Weitere Angebote des Olympia-Verlags:
alpin.de |
unterwasser.de |
olympia-verlag.de
