![]() |
MSV Duisburg |
1
:
1
Halbzeitstand 0:0 |
Werder Bremen |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
54 Aufeinandertreffen | ||
22 / 12 / 20 | S / U / N | 20 / 12 / 22 |
83:80 | Tore | 80:83 |
3x 1x 53x |
Karten | 39x 0x 1x |
28 | Bundesliga-Saisons | 54 |
14 UEFA - 2 EC-P. | internationale Spiele | 60 CL - 97 Europ.-Leag. - 21 EC-P. |
1x Drittliga-Meister 1x Amateurmeister |
Titel | 4x Deutscher Meister 6x Deutscher Pokalsieger 4x Deutscher Superpokalsieger 1x Deutscher Ligapokalsieger 1x Europapokalsieger (Pokalsieger) 3x Amateurmeister |
Abdelaziz Ahanfouf (2), Rainer Budde (2), Bachirou Salou (2), Ferenc Schmidt (2), Horst Wild (2) | meisten Tore in einem Spiel | Marco Bode (2), Andreas Herzog (2), Miroslav Klose (2), Johan Micoud (2), Yasuhiko Okudera (2), Uwe Reinders (2), Arnold Schütz (2), Werner Weist (2) |
Bernard Dietz (7) | meisten Tore | Arnold Schütz (5) |
Michael Bella (23) | meisten Spiele | Horst-Dieter Höttges (27) |
Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2008 | - | 1:2 (0:2) | Analyse | ![]() |
||||||
06.10.2007 | - | 1:3 (1:1) | Analyse | ![]() |
||||||
03.05.2006 | - | 3:5 (2:3) | Analyse | ![]() |
||||||
03.12.2005 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
13.05.2000 | - | 4:0 (2:0) | Analyse | ![]() |
||||||
14.12.1999 | - | 0:1 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
17.04.1999 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
31.10.1998 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
13.02.1998 | - | 2:2 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
13.09.1997 | - | 2:1 (2:1) | Analyse | ![]() |
||||||
21.03.1997 | - | 0:2 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
20.09.1996 | - | 3:2 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
24.03.1995 | - | 5:1 (3:0) | Schema | ![]() |
||||||
23.09.1994 | - | 0:2 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
18.02.1994 | - | 1:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
31.08.1993 | - | 1:5 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
28.02.1992 | - | 0:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
30.08.1991 | - | 5:1 (2:1) | Schema | ![]() |
||||||
22.05.1982 | - | 5:1 (2:1) | Schema | ![]() |
||||||
15.12.1981 | - | 0:1 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
25.04.1980 | - | 4:1 (3:0) | Schema | ![]() |
||||||
16.11.1979 | - | 2:1 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
19.05.1979 | - | 2:0 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
02.09.1978 | - | 3:2 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
18.03.1978 | - | 2:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
29.10.1977 | - | 4:2 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
26.02.1977 | - | 3:0 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
17.09.1976 | - | 2:2 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
04.06.1976 | - | 2:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
29.11.1975 | - | 2:0 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
22.02.1975 | - | 3:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
14.09.1974 | - | 4:0 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
18.05.1974 | - | 3:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
29.12.1973 | - | 1:2 (0:2) | Schema | ![]() |
||||||
27.04.1973 | - | 1:2 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
11.11.1972 | - | 0:2 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
20.05.1972 | - | 2:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
06.11.1971 | - | 1:1 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
13.02.1971 | - | 3:1 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
05.09.1970 | - | 0:2 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
11.04.1970 | - | 0:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
28.11.1969 | - | 1:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
08.03.1969 | - | 2:1 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
28.09.1968 | - | 2:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
30.03.1968 | - | 3:3 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
28.10.1967 | - | 1:1 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
28.01.1967 | - | 1:1 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
03.09.1966 | - | 1:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
12.02.1966 | - | 1:2 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
11.09.1965 | - | 2:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
30.04.1965 | - | 2:2 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
28.11.1964 | - | 1:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
15.02.1964 | - | 1:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
21.09.1963 | - | 1:1 (0:1) | Schema | ![]() |
Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 14 | 15 | 21:7 | |
![]() |
2 | 14 | 21 | 19:9 | |
![]() |
3 | 14 | 16 | 19:9 | |
![]() |
4 | 14 | 6 | 18:10 | |
![]() |
5 | 14 | 6 | 16:12 | |
![]() |
6 | 14 | 3 | 16:12 | |
![]() |
7 | 14 | -1 | 16:12 | |
![]() |
8 | 14 | 1 | 15:13 | |
![]() |
9 | 14 | 3 | 13:15 | |
![]() |
10 | 14 | -3 | 13:15 | |
![]() |
11 | 14 | -2 | 12:16 | |
![]() |
12 | 14 | -6 | 12:16 | |
![]() |
13 | 14 | -7 | 12:16 | |
![]() |
14 | 14 | -7 | 12:16 | |
![]() |
15 | 14 | -9 | 11:17 | |
![]() |
16 | 14 | -7 | 10:18 | |
![]() |
17 | 14 | -13 | 10:18 | |
![]() |
18 | 14 | -16 | 7:21 |