Borussia Dortmund |
Werder Bremen |
|
|---|---|---|
| 90 Aufeinandertreffen | ||
| 35 / 16 / 39 | S / U / N | 39 / 16 / 35 |
| 135:150 | Tore | 150:135 |
4x 3x 109x |
Karten | 119x 2x 1x |
| 46 | 1. Bundesliga-Saisons | 49 |
| 89 CL - 73 Europ.-Leag. - 15 EC-P. | internationale Spiele | 60 CL - 97 Europ.-Leag. - 21 EC-P. |
| 8x Deutscher Meister 3x Deutscher Pokalsieger 4x Deutscher Superpokalsieger 1x Europapokalsieger (Pokalsieger) 1x Weltpokalsieger 1x Europapokalsieger (Champions League) |
Titel | 4x Deutscher Meister 6x Deutscher Pokalsieger 4x Deutscher Superpokalsieger 1x Europapokalsieger (Pokalsieger) 3x Amateurmeister 1x Ligapokalsieger |
| Stephane Chapuisat (3) | meisten Tore in einem Spiel | Rudolf Völler (4) |
| Stephane Chapuisat (7) | meisten Tore | Rudolf Völler (7) |
| Michael Zorc (25) | meisten Spiele | Miroslav Votava (22) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2013 | - | 0:5 (0:2) | Analyse | |||||||
| 24.08.2012 | - | 2:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 17.03.2012 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 14.10.2011 | - | 0:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 07.05.2011 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 11.12.2010 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 03.04.2010 | - | 2:1 (2:0) | Analyse | |||||||
| 08.11.2009 | - | 1:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 21.03.2009 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 18.10.2008 | - | 3:3 (0:0) | Analyse | |||||||
| 01.03.2008 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 14.09.2007 | - | 3:0 (3:0) | Analyse | |||||||
| 15.04.2007 | - | 0:2 (0:2) | Analyse | |||||||
| 10.11.2006 | - | 1:3 (1:1) | Analyse | |||||||
| 18.02.2006 | - | 0:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 17.09.2005 | - | 3:2 (1:1) | Analyse | |||||||
| 08.05.2005 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 27.11.2004 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 28.02.2004 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 13.09.2003 | - | 2:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 05.04.2003 | - | 1:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 26.10.2002 | - | 1:4 (1:1) | Analyse | |||||||
| 04.05.2002 | - | 2:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 15.12.2001 | - | 1:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 11.02.2001 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 09.09.2000 | - | 1:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 26.03.2000 | - | 3:2 (2:1) | Analyse | |||||||
| 24.10.1999 | - | 1:3 (0:2) | Analyse | |||||||
| 23.04.1999 | - | 2:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 06.11.1998 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 27.02.1998 | - | 2:2 (0:0) | Analyse | |||||||
| 20.09.1997 | - | 2:1 (2:1) | Analyse | |||||||
| 17.05.1997 | - | 2:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 23.11.1996 | - | 0:4 (0:3) | Analyse | |||||||
| 06.04.1996 | - | 1:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 14.10.1995 | - | 2:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 07.05.1995 | - | 3:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 06.11.1994 | - | 2:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 02.04.1994 | - | 3:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 08.10.1993 | - | 4:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 09.05.1993 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 13.11.1992 | - | 2:2 (2:1) | Schema | |||||||
| 06.12.1991 | - | 0:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 10.08.1991 | - | 2:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 02.04.1991 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 15.09.1990 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 09.12.1989 | - | 4:1 (3:0) | Schema | |||||||
| 12.08.1989 | - | 2:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 25.03.1989 | - | 3:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 29.11.1988 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 23.03.1988 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 11.09.1987 | - | 4:0 (3:0) | Schema | |||||||
| 06.06.1987 | - | 5:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 22.11.1986 | - | 2:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 31.03.1986 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 26.10.1985 | - | 4:2 (2:1) | Schema | |||||||
| 08.06.1985 | - | 2:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 07.12.1984 | - | 6:0 (3:0) | Schema | |||||||
| 31.03.1984 | - | 2:3 (2:1) | Schema | |||||||
| 14.10.1983 | - | 2:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 18.03.1983 | - | 4:2 (2:1) | Schema | |||||||
| 02.10.1982 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 16.04.1982 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 24.10.1981 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 02.02.1980 | - | 5:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 28.08.1979 | - | 2:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 27.03.1979 | - | 4:4 (2:2) | Schema | |||||||
| 25.08.1978 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 25.02.1978 | - | 3:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 30.09.1977 | - | 4:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 18.03.1977 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 08.10.1976 | - | 2:4 (2:2) | Schema | |||||||
| 26.02.1972 | - | 3:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 04.09.1971 | - | 1:5 (1:2) | Schema | |||||||
| 13.03.1971 | - | 3:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 27.10.1970 | - | 0:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 21.03.1970 | - | 1:3 (1:1) | Schema | |||||||
| 31.10.1969 | - | 2:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 26.04.1969 | - | 2:1 (2:1) | Schema | |||||||
| 02.11.1968 | - | 3:2 (2:2) | Schema | |||||||
| 11.05.1968 | - | 2:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 25.11.1967 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 04.03.1967 | - | 2:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 01.10.1966 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 14.05.1966 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 04.12.1965 | - | 2:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 08.05.1965 | - | 3:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 05.12.1964 | - | 1:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 11.01.1964 | - | 4:3 (4:0) | Schema | |||||||
| 24.08.1963 | - | 3:2 (1:1) | Schema | |||||||
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2001 | - | 4:2 (1:0) | Spielbericht | |||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 11 | 11 | 16:6 | |
![]() |
2 | 11 | 15 | 15:7 | |
![]() |
3 | 11 | 13 | 15:7 | |
![]() |
4 | 11 | 3 | 14:8 | |
![]() |
5 | 11 | 7 | 13:9 | |
![]() |
6 | 11 | 5 | 13:9 | |
![]() |
7 | 11 | 1 | 13:9 | |
![]() |
8 | 11 | 4 | 12:10 | |
![]() |
9 | 11 | 2 | 12:10 | |
![]() |
10 | 11 | -2 | 11:11 | |
![]() |
11 | 11 | -5 | 11:11 | |
![]() |
12 | 11 | 0 | 10:12 | |
![]() |
13 | 11 | -3 | 10:12 | |
![]() |
14 | 11 | -6 | 8:14 | |
![]() |
15 | 11 | -7 | 7:15 | |
![]() |
16 | 11 | -10 | 7:15 | |
![]() |
17 | 11 | -14 | 6:16 | |
![]() |
18 | 11 | -14 | 5:17 | |