Bundesliga Tabelle

1967/68
20. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 17 11-5-1 11 5 1 45:17 28 27:7
2 Bor. Mönchengladbach M’gladbach Bor. Mönchengladbach 17 7-6-4 7 6 4 49:25 24 20:14
3 TSV 1860 München 1860 München TSV 1860 München 17 6-8-3 6 8 3 34:20 14 20:14
4 MSV Duisburg Duisburg MSV Duisburg 17 8-4-5 8 4 5 27:19 8 20:14
5 Bayern München Bayern Bayern München 17 9-2-6 9 2 6 33:33 0 20:14
6 VfB Stuttgart Stuttgart VfB Stuttgart 17 7-5-5 7 5 5 33:25 8 19:15
7 Hannover 96 Hannover Hannover 96 17 7-5-5 7 5 5 26:26 0 19:15
8 Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 8-3-6 8 3 6 16:18 -2 19:15
9 1. FC Köln Köln 1. FC Köln 17 8-2-7 8 2 7 35:29 6 18:16
10 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund 17 6-5-6 6 5 6 32:29 3 17:17
11 Werder Bremen Bremen Werder Bremen 17 6-5-6 6 5 6 34:32 2 17:17
12 Alemannia Aachen Aachen Alemannia Aachen 17 6-5-6 6 5 6 21:27 -6 17:17
13 1. FC Kaiserslautern K'lautern 1. FC Kaiserslautern 17 4-8-5 4 8 5 22:34 -12 16:18
14 Eintracht Frankfurt Frankfurt Eintracht Frankfurt 17 4-6-7 4 6 7 24:31 -7 14:20
15 Hamburger SV HSV Hamburger SV 17 4-5-8 4 5 8 22:30 -8 13:21
16 FC Schalke 04 Schalke FC Schalke 04 17 4-4-9 4 4 9 20:27 -7 12:22
17 Karlsruher SC Karlsruhe Karlsruher SC 17 4-1-12 4 1 12 17:37 -20 9:25
18 Borussia Neunkirchen Neunkirchen Borussia Neunkirchen 17 2-5-10 2 5 10 15:46 -31 9:25

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Hamburger SV HSV Hamburger SV 3 2-1-0 2 1 0 8:5 3 5:1
2 1. FC Köln Köln 1. FC Köln 3 2-1-0 2 1 0 6:4 2 5:1
3 Eintracht Frankfurt Frankfurt Eintracht Frankfurt 3 2-0-1 2 0 1 9:4 5 4:2
4 FC Schalke 04 Schalke FC Schalke 04 3 2-0-1 2 0 1 8:4 4 4:2
5 Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht Braunschweig 3 2-0-1 2 0 1 4:2 2 4:2
6 Alemannia Aachen Aachen Alemannia Aachen 3 2-0-1 2 0 1 8:6 2 4:2
7 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund 3 2-0-1 2 0 1 7:7 0 4:2
8 Bor. Mönchengladbach M’gladbach Bor. Mönchengladbach 3 2-0-1 2 0 1 7:8 -1 4:2
9 Borussia Neunkirchen Neunkirchen Borussia Neunkirchen 3 2-0-1 2 0 1 4:5 -1 4:2
10 Bayern München Bayern Bayern München 3 1-1-1 1 1 1 8:6 2 3:3
11 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 3 1-1-1 1 1 1 5:4 1 3:3
12 MSV Duisburg Duisburg MSV Duisburg 3 1-0-2 1 0 2 6:7 -1 2:4
13 Werder Bremen Bremen Werder Bremen 3 1-0-2 1 0 2 4:5 -1 2:4
14 Hannover 96 Hannover Hannover 96 3 1-0-2 1 0 2 4:6 -2 2:4
15 TSV 1860 München 1860 München TSV 1860 München 3 1-0-2 1 0 2 2:3 -1 2:4
16 1. FC Kaiserslautern K'lautern 1. FC Kaiserslautern 3 0-1-2 0 1 2 6:10 -4 1:5
17 Karlsruher SC Karlsruhe Karlsruher SC 3 0-1-2 0 1 2 4:7 -3 1:5
18 VfB Stuttgart Stuttgart VfB Stuttgart 3 0-0-3 0 0 3 2:9 -7 0:6