| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grosser, Peter | Sturm | 1 | 1 | 1,00 | ||
| Heiß, Alfred |
|
1 | 1 | 1,00 | |||
| Krämer, Werner | 1 | 1 | 1,00 | ||||
| Nix, Udo | 1 | 1 | 1,00 | ||||
| Strehl, Heinz | 1 | 1 | 1,00 | ||||
| Ulsaß, Lothar | 1 | 1 | 1,00 | ||||
| 7 | Braner, Harald | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Brungs, Franz | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Dobat, Arthur | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Emmerich, Lothar | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Flachenecker, Gustav | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Gecks, Horst | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Gerwien, Klaus | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Görts, Werner | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Greif, Manfred | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Held, Sigfried | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Huberts, Wilhelm | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Kapitulski, Helmut | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Klose, Harald | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Löhr, Johannes | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Mielke, Rüdiger | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Müller, Gerd | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Nafziger, Rudolf |
|
1 | 1 | 2,00 | |||
| Ohlhauser, Rainer |
|
1 | 1 | 2,00 | |||
| Peltonen, Juhani | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Pohlschmidt, Manfred |
|
1 | 1 | 2,00 | |||
| Rebele, Hans | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Reiner, Manfred | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Rodekamp, Walter | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Rupp, Bernd | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| HOME | News | Games | Community | Abo & Shop | Tools & Service | nach oben |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt | Jobs | Impressum | Links | Mediadaten | AGB | Datenschutzhinweis | Nutzungsbasierte Online-Werbung
developed by Netbiscuits - powered by netpioneer
Weitere Angebote des Olympia-Verlags:
alpin.de |
unterwasser.de |
olympia-verlag.de
