| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemann, Anton | 10 | ||
| Arnold, Hans | 10 | |||
| Bähre, Harry | 10 | |||
| Bandura, Jürgen | 10 | |||
| Bäsler, Hans-Jürgen | 10 | |||
| Becher, Hans-Jürgen | 10 | |||
| Beckenbauer, Franz | 10 | |||
| Becker, Hans-Günter | 10 | |||
| Bernard, Günter | 10 | |||
| Blusch, Peter | 10 | |||
| Bohnsack, Klaus | 10 | |||
| Brase, Wolfgang | 10 | |||
| Brenninger, Dieter | 10 | |||
| Brunnenmeier, Rudolf | 10 | |||
| Dieckmann, Holger | 10 | |||
| Eisele, Hans | 10 | |||
| Emmerich, Lothar | 10 | |||
| Ferner, Diethelm | 10 | |||
| Fichtel, Klaus | 10 | |||
| Geisert, Otto | 10 | |||
| Geisler, Lothar | 10 | |||
| Gerwien, Klaus | 10 | |||
| Grabowski, Jürgen | 10 | |||
| Grosser, Peter | 10 | |||
| Heiß, Alfred |
|
10 | ||
| Herrmann, Günter | 10 | |||
| Heynckes, Josef | 10 | |||
| Kaack, Peter | 10 | |||
| Kafka, Helmut | 10 | |||
| Kapitulski, Helmut | 10 | |||